Budget primitif, compte administratif, subventions accordées. Tous les chiffres du budget de la Ville de Saint-Priest.
Compte administratif
Le 13 juin 2024, le conseil municipal a adopté le compte administratif 2023 qui fait état des dépenses et des recettes de la Ville effectivement réalisées durant cette année.
Dépenses réelles de fonctionnement/population | 1395€ |
---|---|
Produit des impositions directes/population | 711€ |
Recettes réelles de fonctionnement/population | 1517€ |
Dépenses d’équipement brut/population | 855,09€ |
Encours de dette/population | 1514€ |
DGF/population | 51€ |
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonct. | 61,20% |
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. | 93,44% |
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonct. | 53,36% |
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | 99,83% |
◢ FONCTIONNEMENT : répartition des dépenses
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 68,32 M€.
Le secteur scolaire représente à lui seul 25% des dépenses de fonctionnement.
Les autres services à la population (culture, jeunesse et sport, petite enfance/social) représentent 34 % des dépenses.
La gestion des infrastructures (cadre de vie / urbanisme et support technique) s’élève quant à elle à 15%.
- Vie civile/sécurité/communication : 9% (5 976 746€)
- Scolaire : 26% (17 697 559€)
- Culture : 8 % (5 276 874€)
- Jeunesse et sport : 13% (9 070 986€)
- Social/ petite enfance : 13% (8 895 515€)
- Cadre de vie et urbanisme : 12% (8 169 032€)
- Dette : 2% (1 101 912€)
- Administration générale : 13% (8 651 651€)
- Support technique des services : 4% (2 352 217€)
◢ INVESTISSEMENTS : répartition par type de travaux
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 41,88 M€
- Travaux neufs : 9,31% (3 813 858€)
- Gros entretien : 57,90% (23 706 760€)
- Équipement : 11,60% (1 610 285€)
- Équipement des services : 3,02% (1 235 818€)
- Acquisitions immobilières : 3,81% (1 558 995€)
- Améliorations fonctionnelles : 2,94% (1 202 606€)
- Réhabilitation : 5,57% (2 281 872€)
- Subventions : 4,82% (1 972 074€)
- Obligations réglementaires : 0,40% (165 573€)
Le niveau des réalisations en matière d’investissements s’élève à 40,75 M€, répartis à 64,6% sur les travaux des secteurs scolaire, culturel et sportif.